Semaglutide pricing, program by program
Verified all-in semaglutide prices currently run $133–$348 a month across 20 compounded programs, against a brand benchmark of $349 (Wegovy via NovoCare↗; $199 intro). The cheapest verified program is Oak Longevity at $133.
Updated 2026-08-10 · figures captured 2026-08-09 · how we verify
| Provider | Start | Maintenance | Membership | 12-mo monthly | 12-mo prepaid | Best rate† | Structure | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak Longevity | $133 | $133 | — | $1,596 | — | $133 | flat | 2026-08-08 |
| Yucca Healthvisit ↗ | $146 | $146 | — | $1,752 | — | $146 | flat | 2026-08-05 |
| IVIM Healthvisit ↗ | $149 | $149 | $75 | $1,788 | — | $149 | tiered | 2026-08-05 |
| OrderlyMedsvisit ↗ | $149 | $149 | — | $1,788 | — | $149 | flat | 2026-08-05 |
| NexLifevisit ↗ | $165 | $165 | — | $1,980 | $1,740 | $145† | flat | 2026-08-10 |
| Lavender Sky Healthvisit ↗ | $174 | $174 | $25 | $2,088 | — | $174 | tiered | 2026-08-05 |
| Fridaysvisit ↗ | $175 | $175 | — | $2,100 | — | $175 | flat | 2026-08-05 |
| Mochi Healthvisit ↗ | $178 | $178 | $79 | $2,136 | — | $178 | flat | 2026-08-05 |
| Henry Medsvisit ↗ | $149 | $179 | — | $2,148 | — | $179 | flat | 2026-08-05 |
| Edenvisit ↗ | $196 | $198 | $99 | $2,376 | — | $198 | flat | 2026-08-05 |
| SkinnyRxvisit ↗ | $199 | $199 | — | $2,388 | — | $199 | flat | 2026-08-05 |
| Noom Medvisit ↗ | $199 | $199 | — | $2,388 | — | $199 | flat | 2026-08-08 |
| ShedRxvisit ↗ | $175 | $249 | — | $2,988 | — | $249 | tiered | 2026-08-05 |
| Enhance.MD | $212 | $249 | — | $2,988 | — | $249 | flat | 2026-08-08 |
| Foundvisit ↗ | $169 | $289 | — | $3,468 | — | $289 | flat | 2026-08-05 |
| bmiMD | $289 | $289 | — | $3,468 | — | $289 | flat | 2026-08-08 |
| TrimRxvisit ↗ | $179 | $299 | — | $3,588 | — | $299 | flat | 2026-08-05 |
| MEDVivisit ↗ | $179 | $299 | — | $3,588 | — | $299 | flat | 2026-08-05 |
| Remedy Medsvisit ↗ | $299 | $299 | — | $3,588 | — | $299 | flat | 2026-08-05 |
| LifeMDvisit ↗ | $199 | $348 | $149 | $4,176 | — | $348 | flat | 2026-08-05 |
| NovoCare Pharmacy (Wegovy)visit ↗ | $199 | $349 | — | $4,188 | — | $349 | flat | 2026-08-10 |
| Ro Bodyvisit ↗ | — | — | $145 | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Hims & Hersvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| WeightWatchers Clinicvisit ↗ | — | — | $74 | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Calibratevisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Form Healthvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| PlushCarevisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Sesame Carevisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Emerge Weight Loss | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Big Easy Weight Loss | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Rift | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Gimme Care | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Trillium | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Goby Medsvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| MyStart Healthvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
In words, top of market: Oak Longevity at $133 (dose-flat); Yucca Health↗ at $146 (dose-flat); IVIM Health↗ at $149 (membership included); OrderlyMeds↗ at $149 (dose-flat); NexLife at $165 (dose-flat); Lavender Sky Health↗ at $174 (membership included). Full ranked treatment with per-program notes: cheapest semaglutide providers. The other molecule: tirzepatide pricing.
NexLife semaglutideYucca Health semaglutideIVIM Health semaglutideShedRx semaglutideMochi Health semaglutideFound semaglutideSkinnyRx semaglutideHenry Meds semaglutideTrimRx semaglutideFridays semaglutideMEDVi semaglutideRemedy Meds semaglutideEden semaglutideLifeMD semaglutideOrderlyMeds semaglutideNoom Med semaglutideRo Body semaglutideHims & Hers semaglutideWeightWatchers Clinic semaglutideNovoCare Pharmacy (Wegovy) semaglutide