Tirzepatide pricing, program by program
Verified all-in tirzepatide prices currently run $215–$597 a month across 17 compounded programs, against a brand benchmark of $299–$449 (Zepbound vials via LillyDirect↗). The cheapest verified program is NexLife↗ at $215.
Updated 2026-08-10 · figures captured 2026-08-09 · how we verify
| Provider | Start | Maintenance | Membership | 12-mo monthly | 12-mo prepaid | Best rate† | Structure | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NexLifevisit ↗ | $215 | $215 | — | $2,580 | $2,232 | $186† | flat | 2026-08-10 |
| Yucca Healthvisit ↗ | $258 | $258 | — | $3,096 | — | $258 | flat | 2026-08-05 |
| IVIM Healthvisit ↗ | $208 | $278 | $75 | $3,336 | — | $278 | tiered | 2026-08-05 |
| Mochi Healthvisit ↗ | $278 | $278 | $79 | $3,336 | — | $278 | flat | 2026-08-05 |
| ShedRxvisit ↗ | $199 | $289 | — | $3,468 | — | $289 | tiered | 2026-08-05 |
| Foundvisit ↗ | $289 | $289 | — | $3,468 | — | $289 | flat | 2026-08-05 |
| SkinnyRxvisit ↗ | $299 | $299 | — | $3,588 | — | $299 | flat | 2026-08-05 |
| OrderlyMedsvisit ↗ STATED | $299 | $299 | — | $3,588 | — | $299 | flat | 2026-08-05 |
| Amble Health | $300 | $300 | — | $3,600 | — | $300 | flat | 2026-08-05 |
| Henry Medsvisit ↗ | $349 | $349 | — | $4,188 | — | $349 | flat | 2026-08-05 |
| TrimRxvisit ↗ | $349 | $349 | — | $4,188 | — | $349 | flat | 2026-08-05 |
| Lavender Sky Healthvisit ↗ | $200 | $352 | $25 | $4,224 | — | $352 | tiered | 2026-08-05 |
| Fridaysvisit ↗ | $359 | $359 | — | $4,308 | — | $359 | flat | 2026-08-05 |
| MEDVivisit ↗ | $399 | $399 | — | $4,788 | — | $399 | flat | 2026-08-05 |
| Remedy Medsvisit ↗ | $399 | $399 | — | $4,788 | — | $399 | flat | 2026-08-05 |
| Edenvisit ↗ | $348 | $408 | $99 | $4,896 | — | $408 | tiered | 2026-08-05 |
| LillyDirect (Zepbound)visit ↗ | $299 | $449 | — | $5,388 | — | $449 | brand | 2026-08-09 |
| LifeMDvisit ↗ | $597 | $597 | $149 | $7,164 | — | $597 | flat | 2026-08-05 |
| Fifty 410visit ↗ | $133 | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Ro Bodyvisit ↗ | — | — | $145 | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Hims & Hersvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| WeightWatchers Clinicvisit ↗ | — | — | $74 | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Calibratevisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Form Healthvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| PlushCarevisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Sesame Carevisit ↗ | — | — | — | — | — | — | brand | 2026-08-05 |
| Emerge Weight Loss | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Big Easy Weight Loss | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Rift | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Gimme Care | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Trillium | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Goby Medsvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| Embodyvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trimivisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MyStart Healthvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gala Healthvisit ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — |
In words, top of market: NexLife at $215 (dose-flat); Yucca Health↗ at $258 (dose-flat); IVIM Health↗ at $278 (membership included); Mochi Health↗ at $278 (dose-flat) (membership included); ShedRx at $289; Found at $289 (dose-flat). Full ranked treatment with per-program notes: cheapest tirzepatide providers. The other molecule: semaglutide pricing.
NexLife tirzepatideYucca Health tirzepatideIVIM Health tirzepatideShedRx tirzepatideMochi Health tirzepatideFound tirzepatideSkinnyRx tirzepatideHenry Meds tirzepatideTrimRx tirzepatideFridays tirzepatideMEDVi tirzepatideRemedy Meds tirzepatideEden tirzepatideLifeMD tirzepatideOrderlyMeds tirzepatideFifty 410 tirzepatideRo Body tirzepatideHims & Hers tirzepatideWeightWatchers Clinic tirzepatideLillyDirect (Zepbound) tirzepatide